▌ 面板主要参数
面板品牌 | LG | 面板型号 | LD550DUN-TKB1 |
对角尺寸 | 55 inch | 类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD | 像素排列 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 1209.6 × 680.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1213.4 × 684.2 × 56.2 mm (H×V×D) |
开口区域 | 1209.8 × 680.6 mm (H×V) | 表面处理 | 雾面 (Haze 10%),Hard coating (3H) |
显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(毫秒) | 8 (Typ.)(G to G) ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | SVA,常黑显示,透射式 |
支持颜色 | 1.06B , 99% sRGB | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
拼接拼缝 | 3.8 mm (active to active seam) | 应用场景 | 拼接屏 |
刷新频率 | 60Hz | 触摸技术 | 无触摸 |
接口类型 | 51 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | ||
应用环境 | 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 65 °C | ||
面板电压 | 12.0V (Typ.) | ||
规格书下载 | 点击下载 |
等待更新.....
▌
整机参数
成功案例 |
立即留言,即可获得拼接屏方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: