
▌ 面板主要参数
| 面板品牌 | 京东方/BOE | 面板型号 | DV460FHM-NV0 |
| 对角尺寸 | 46 inch | 类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD | 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 1018.08(横)×572.67(竖) mm | 外观尺寸 | 1021.98(横)×576.57(竖) ×59(厚) mm |
| 开口区域 | 1018.38(横)×572.79(竖) mm | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 全视角 | 响应时间(毫秒) | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 支持颜色 | 16.7M , 100% sRGB | 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
| 拼接拼缝 | 3.9 mm (active to active seam) | 应用场景 | 拼接屏 |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸技术 | 无触摸 |
| 接口类型 | 51 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | ||
| 应用环境 | 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 65 °C | ||
| 面板电压 | 12.0V (Typ.) | ||
| 规格书下载 | 点击下载 | ||
等待更新.....
▌
整机参数
|
成功案例 |
立即留言,即可获得拼接屏方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: